令和7年火災件数及び出火原因別火災件数
令和7年の火災件数は25件でした。
大田市では毎年たき火による火災が多く発生しています。屋外での火の取り扱いには十分注意し、火災予防に努めましょう。
2025年度全国統一防火標語 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし
火災件数
| 本年 | 昨年 | |||
| 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | |
| 1月 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2月 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3月 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| 4月 | 5 | 12 | 3 | 7 |
| 5月 | 5 | 17 | 2 | 9 |
| 6月 | 2 | 19 | 2 | 11 |
| 7月 | 2 | 21 | 0 | 11 |
| 8月 | 1 | 22 | 4 | 15 |
| 9月 | 0 | 22 | 1 | 16 |
| 10月 | 1 | 23 | 1 | 17 |
| 11月 | 1 | 24 | 1 | 18 |
| 12月 | 1 | 25 | 2 | 20 |
出火原因別火災件数
| 原因 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
| たき火 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| 火入れ | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| たばこ | 1 | 2 | 2 | ||
| コンロ | |||||
| ストーブ | 2 | 1 | 1 | ||
| 電気機器 | 3 | 1 | |||
| 配線器具 | 1 | 1 | |||
| マッチ・ライター | |||||
| 放火(疑い含む) | 1 | 1 | |||
| その他 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 不明 | 2 | 4 | 1 | 1 |
4 |
| 合計 | 22 | 20 | 18 | 20 | 25 |


