令和8年火災件数及び出火原因別火災件数
2025年度全国統一防火標語 急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし
火災件数
| 本年 | 昨年 | |||
| 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | |
| 1月 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2月 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3月 | 5 | 7 | ||
| 4月 | 5 | 12 | ||
| 5月 | 5 | 17 | ||
| 6月 | 2 | 19 | ||
| 7月 | 2 | 21 | ||
| 8月 | 1 | 22 | ||
| 9月 | 0 | 22 | ||
| 10月 | 1 | 23 | ||
| 11月 | 1 | 24 | ||
| 12月 | 1 | 25 | ||
出火原因別火災件数
| 原因 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
| たき火 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 火入れ | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| たばこ | 1 | 1 | 2 | ||
| コンロ | |||||
| ストーブ | 2 | 1 | 1 | ||
| 電気機器 | 3 | 1 | |||
| 配線器具 | 1 | 1 | |||
| マッチ・ライター | |||||
| 放火(疑い含む) | 1 | 1 | |||
| その他 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 不明 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 合計 | 22 | 20 | 18 | 20 | 25 |


