2008年登録者数
| 大田市住民基本台帳登録者数 ※外国人登録者を含む。 | ||||||
| 年月日 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 前月出生数 | 前月死亡者数 |
| 2008.1.1 | 40,912 | 19,127 | 21,785 | 16,385 | 20 | 43 |
| 2.1 | 40,861 | 19,099 | 21,762 | 16,361 | 16 | 67 |
| 3.1 | 40,823 | 19,088 | 21,735 | 16,363 | 18 | 49 |
| 4.1 | 40,614 | 18,989 | 21,625 | 16,301 | 28 | 56 |
| 5.1 | 40,508 | 18,952 | 21,556 | 16,305 | 29 | 55 |
| 6.1 | 40,489 | 18,941 | 21,548 | 16,294 | 21 | 39 |
| 7.1 | 40,458 | 18,928 | 21,530 | 16,296 | 20 | 42 |
| 8.1 | 40,437 | 18,919 | 21,518 | 16,302 | 18 | 53 |
| 9.1 | 40,422 | 18,915 | 21,507 | 16,299 | 20 | 42 |
| 10.1 | 40,416 | 18,903 | 21,513 | 16,311 | 23 | 49 |
| 11.1 | 40,393 | 18,891 | 21,502 | 16,327 | 22 | 47 |
| 12.1 | 40,359 | 18,881 | 21,478 | 16,326 | 20 | 55 |


