平成29年度職員採用試験実施状況
平成29年度の大田市職員採用試験及び大田市立病院職員採用試験の実施状況についてお知らせします。
大田市職員採用試験
| 試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第一次試験受験者数 | 第一次試験合格者数 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 一般事務 | 15名程度 | 43 | 20 | 63 | 33 | 14 | 47 | 21 | 7 | 28 |
| 保健師 | 若干名 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 土木技師 | 5名程度 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 |
|
消防吏員 |
2名 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 試験区分 | 第二次試験受験者数 | 第二次試験合格者数 | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 一般事務 | 19 | 7 | 21 | 12 | 3 | 15 |
| 保健師 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
|
土木技師 |
5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
|
消防吏員 |
4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
大田市立病院職員採用試験
| 試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 薬剤師 | 3名程度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助産師 | 3名程度 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 看護師 | 10名程度 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 理学療法士 | 若干名 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 言語聴覚士 | 若干名 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 臨床検査技師 | 若干名 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 介護福祉士 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| 助産師 | 2名程度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護師 | 3名程度 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 助産師 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護福祉士 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
介護福祉士 |
若干名 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |


