令和7年度 運用状況の公表
令和7年度の情報公開制度の運用状況を公表します。
令和7年度運用状況
大田市情報公開条例に基づき、令和7年度の実施状況を公表します。
行政文書の開示の状況
| ○開示請求件数 | 26件 |
| ○開示決定の状況 | 24件 |
| ○審査請求の件数 | 1件 |
開示請求件数の内訳
| 所管課 | 件数 | 請求の内容(概要) | 決定の状況 |
| 議会事務局 | 4 | 総務教育委員会の議事録、会議録委託料に関する書類、行政視察の旅費に関する書類、政務活動費に関する書類、政務活動費に関する書類 | 開示、部分開示 |
| 総務部総務課 | 2 | 工事に関する書類 | 開示、部分開示 |
| 人事課 | 1 | 労使交渉に関する書類 | 不開示 |
| 税務課 | 2 | 固定資産評価に関する書類、大田市内の地番が示された地図で登記異動が反映されたもの | 部分開示、不存在 |
| 地域医療推進課 | 1 | 新型コロナワクチンに関する書類 | 開示 |
| 土地区画整理課 | 1 | 駅周辺西側土地区画整理事業に関する書類 | 開示 |
| 建築営繕課 | 9 | 建築計画概要書に関する書類、改修工事に関する書類、入札に関する書類 | 開示 |
| 新庁舎整備課 | 4 | 大田市庁舎耐震化整備検討本部会議に関する書類、改修工事に関する書類、耐震診断事業業務委託に関する書類 | 開示、部分開示 |
| 下水道課 | 1 | 入札に関する書類 | 開示 |
| 消防部予防課 | 1 | 防火対象物に関する書類 | 開示 |
| 計 | 26 |


